Bagmati Province Postal Codes – All Districts & Local Levels | Nepal
Where in Nepal?
Choose an administrative boundary on the map or search any destination to find its official 5-digit postal code.
All Postal Codes in Bagmati Province (119 Local Levels)
Official 5-digit postal codes across all districts and municipalities in Bagmati Province, sourced from the General Post Office, Nepal.
| Local Level | District | Type | Postal Code | Wards |
|---|---|---|---|---|
| Gaurishankar | Dolakha | Rural Municipality | 30101 | 9 |
| Bigu | Dolakha | Rural Municipality | 30102 | 8 |
| Kalinchok | Dolakha | Rural Municipality | 30103 | 9 |
| Baiteshwor | Dolakha | Rural Municipality | 30104 | 8 |
| Jiri | Dolakha | Municipality | 30105 | 9 |
| Tamakoshi | Dolakha | Rural Municipality | 30106 | 7 |
| Melung | Dolakha | Rural Municipality | 30107 | 7 |
| Sailung | Dolakha | Rural Municipality | 30108 | 8 |
| Bhimeshwor | Dolakha | Municipality | 30109 | 9 |
| Bhotekoshi | Sindhupalchok | Rural Municipality | 30201 | 5 |
| Jugal | Sindhupalchok | Rural Municipality | 30202 | 7 |
| Panchpokhari Thangpal | Sindhupalchok | Rural Municipality | 30203 | 8 |
| Helambu | Sindhupalchok | Rural Municipality | 30204 | 7 |
| Melamchi | Sindhupalchok | Municipality | 30205 | 13 |
| Indrawati | Sindhupalchok | Rural Municipality | 30206 | 12 |
| Chautara SangachokGadhi | Sindhupalchok | Municipality | 30207 | 14 |
| Balefi | Sindhupalchok | Rural Municipality | 30208 | 8 |
| Barhabise | Sindhupalchok | Municipality | 30209 | 9 |
| Tripurasundari | Sindhupalchok | Rural Municipality | 30210 | 6 |
| Lisangkhu Pakhar | Sindhupalchok | Rural Municipality | 30211 | 7 |
| Sunkoshi | Sindhupalchok | Rural Municipality | 30212 | 7 |
| Gosaikunda | Rasuwa | Rural Municipality | 30301 | 6 |
| Aamachhodingmo | Rasuwa | Rural Municipality | 30302 | 5 |
| Uttargaya | Rasuwa | Rural Municipality | 30303 | 5 |
| Kalika | Rasuwa | Rural Municipality | 30304 | 5 |
| Naukunda | Rasuwa | Rural Municipality | 30305 | 6 |
| Rubi Valley | Dhading | Rural Municipality | 30401 | 6 |
| Khaniyabash | Dhading | Rural Municipality | 30402 | 5 |
| Gangajamuna | Dhading | Rural Municipality | 30403 | 7 |
| Tripura Sundari | Dhading | Rural Municipality | 30404 | 7 |
| Netrawati Dabjong | Dhading | Rural Municipality | 30405 | 5 |
| Nilakantha | Dhading | Municipality | 30406 | 14 |
| Jwalamukhi | Dhading | Rural Municipality | 30407 | 7 |
| Siddhalek | Dhading | Rural Municipality | 30408 | 7 |
| Benighat Rorang | Dhading | Rural Municipality | 30409 | 10 |
| Gajuri | Dhading | Rural Municipality | 30410 | 8 |
| Galchi | Dhading | Rural Municipality | 30411 | 8 |
| Thakre | Dhading | Rural Municipality | 30412 | 11 |
| Dhunibesi | Dhading | Municipality | 30413 | 9 |
| Dupcheshwar | Nuwakot | Rural Municipality | 30501 | 7 |
| Tadi | Nuwakot | Rural Municipality | 30502 | 6 |
| Suryagadhi | Nuwakot | Rural Municipality | 30503 | 5 |
| Bidur | Nuwakot | Municipality | 30504 | 13 |
| Kispang | Nuwakot | Rural Municipality | 30505 | 5 |
| Myagang | Nuwakot | Rural Municipality | 30506 | 6 |
| Tarkeshwar | Nuwakot | Rural Municipality | 30507 | 6 |
| Belkotgadhi | Nuwakot | Municipality | 30508 | 13 |
| Likhu | Nuwakot | Rural Municipality | 30509 | 6 |
| Panchakanya | Nuwakot | Rural Municipality | 30510 | 5 |
| Shivapuri | Nuwakot | Rural Municipality | 30511 | 8 |
| Kakani | Nuwakot | Rural Municipality | 30512 | 8 |
| Shankharapur | Kathmandu | Municipality | 30601 | 9 |
| Kageshwori Manohara | Kathmandu | Municipality | 30602 | 9 |
| Gokarneshwor | Kathmandu | Municipality | 30603 | 9 |
| Budhanilakantha | Kathmandu | Municipality | 30604 | 13 |
| Tokha | Kathmandu | Municipality | 30605 | 11 |
| Tarakeshwor | Kathmandu | Municipality | 30606 | 11 |
| Nagarjun | Kathmandu | Municipality | 30607 | 10 |
| Kathmandu | Kathmandu | Metropolitan City | 30608 | 32 |
| Kirtipur | Kathmandu | Municipality | 30609 | 10 |
| Chandragiri | Kathmandu | Municipality | 30610 | 15 |
| Dakshinkali | Kathmandu | Municipality | 30611 | 9 |
| Changunarayan | Bhaktapur | Municipality | 30701 | 9 |
| Bhaktapur | Bhaktapur | Municipality | 30702 | 10 |
| Madhyapur Thimi | Bhaktapur | Municipality | 30703 | 9 |
| Suryabinayak | Bhaktapur | Municipality | 30704 | 10 |
| Mahalaxmi | Lalitpur | Municipality | 30801 | 10 |
| Lalitpur | Lalitpur | Metropolitan City | 30802 | 29 |
| Godawari | Lalitpur | Municipality | 30803 | 14 |
| Konjyosom | Lalitpur | Rural Municipality | 30804 | 5 |
| Mahankal | Lalitpur | Rural Municipality | 30805 | 6 |
| Bagmati | Lalitpur | Rural Municipality | 30806 | 7 |
| Chaurideurali | Kabhrepalanchok | Rural Municipality | 30901 | 9 |
| Bhumlu | Kabhrepalanchok | Rural Municipality | 30902 | 10 |
| Mandandeupur | Kabhrepalanchok | Municipality | 30903 | 12 |
| Banepa | Kabhrepalanchok | Municipality | 30904 | 14 |
| Dhulikhel | Kabhrepalanchok | Municipality | 30905 | 12 |
| Panchkhal | Kabhrepalanchok | Municipality | 30906 | 13 |
| Temal | Kabhrepalanchok | Rural Municipality | 30907 | 9 |
| Namobuddha | Kabhrepalanchok | Municipality | 30908 | 11 |
| Panauti | Kabhrepalanchok | Municipality | 30909 | 12 |
| Bethanchowk | Kabhrepalanchok | Rural Municipality | 30910 | 6 |
| Roshi | Kabhrepalanchok | Rural Municipality | 30911 | 12 |
| Mahabharat | Kabhrepalanchok | Rural Municipality | 30912 | 8 |
| Khanikhola | Kabhrepalanchok | Rural Municipality | 30913 | 7 |
| Umakunda | Ramechhap | Rural Municipality | 31001 | 7 |
| Gokulganga | Ramechhap | Rural Municipality | 31002 | 6 |
| Likhu Tamakoshi | Ramechhap | Rural Municipality | 31003 | 7 |
| Ramechhap | Ramechhap | Municipality | 31004 | 9 |
| Manthali | Ramechhap | Municipality | 31005 | 14 |
| Khadadevi | Ramechhap | Rural Municipality | 31006 | 9 |
| Doramba | Ramechhap | Rural Municipality | 31007 | 7 |
| Sunapati | Ramechhap | Rural Municipality | 31008 | 5 |
| Dudhouli | Sindhuli | Municipality | 31101 | 14 |
| Phikkal | Sindhuli | Rural Municipality | 31102 | 6 |
| Tinpatan | Sindhuli | Rural Municipality | 31103 | 11 |
| Golanjor | Sindhuli | Rural Municipality | 31104 | 7 |
| Kamalamai | Sindhuli | Municipality | 31105 | 14 |
| Sunkoshi | Sindhuli | Rural Municipality | 31106 | 7 |
| Ghanglekh | Sindhuli | Rural Municipality | 31107 | 5 |
| Marin | Sindhuli | Rural Municipality | 31108 | 7 |
| Hariharpurgadhi | Sindhuli | Rural Municipality | 31109 | 8 |
| Indrasarowar | Makawanpur | Rural Municipality | 31201 | 5 |
| Thaha | Makawanpur | Municipality | 31202 | 12 |
| Kailash | Makawanpur | Rural Municipality | 31203 | 10 |
| Raksirang | Makawanpur | Rural Municipality | 31204 | 9 |
| Manahari | Makawanpur | Rural Municipality | 31205 | 9 |
| Hetauda | Makawanpur | Sub-Metropolitan City | 31206 | 19 |
| Bhimphedi | Makawanpur | Rural Municipality | 31207 | 9 |
| Makawanpurgadhi | Makawanpur | Rural Municipality | 31208 | 8 |
| Bakaiya | Makawanpur | Rural Municipality | 31209 | 12 |
| Bagmati | Makawanpur | Rural Municipality | 31210 | 9 |
| Rapti | Chitawan | Municipality | 31301 | 13 |
| Kalika | Chitawan | Municipality | 31302 | 11 |
| Ichchhyakamana | Chitawan | Rural Municipality | 31303 | 7 |
| Bharatpur | Chitawan | Metropolitan City | 31304 | 29 |
| Ratnanagar | Chitawan | Municipality | 31305 | 16 |
| Khairahani | Chitawan | Municipality | 31306 | 13 |
| Madi | Chitawan | Municipality | 31307 | 9 |
Bagmati Province: postal reference
This directory contains 119 local-government records across 13 district(s), covering 1121 recorded wards in Bagmati Province. The linked table above lets you compare local codes and open each municipality’s ward details.
- Rural Municipality: 74
- Municipality: 41
- Metropolitan City: 3
- Sub-Metropolitan City: 1
A province or district contains multiple local postal codes. Select the destination local government rather than using a code for the entire region.
Sources and limitations
Postal reference: General Post Office, Nepal. This independent directory uses a bundled snapshot and administrator-supplied updates; it does not claim live GPO verification. Check the source for changes.
Boundary source: Open Knowledge Nepal — LocalBoundaries, CC BY 4.0. Boundaries are rendered as an interactive map; map and postal datasets can use different names or coverage. A mapped boundary is not proof of postal service availability.