Gandaki Province Postal Codes – All Districts & Local Levels | Nepal
Where in Nepal?
Choose an administrative boundary on the map or search any destination to find its official 5-digit postal code.
All Postal Codes in Gandaki Province (85 Local Levels)
Official 5-digit postal codes across all districts and municipalities in Gandaki Province, sourced from the General Post Office, Nepal.
| Local Level | District | Type | Postal Code | Wards |
|---|---|---|---|---|
| Chum Nubri | Gorkha | Rural Municipality | 40101 | 7 |
| Ajirkot | Gorkha | Rural Municipality | 40102 | 5 |
| Barpak Sulikot | Gorkha | Rural Municipality | 40103 | 8 |
| Dharche | Gorkha | Rural Municipality | 40104 | 7 |
| Aarughat | Gorkha | Rural Municipality | 40105 | 10 |
| Bhimsenthapa | Gorkha | Rural Municipality | 40106 | 8 |
| Siranchok | Gorkha | Rural Municipality | 40107 | 8 |
| Palungtar | Gorkha | Municipality | 40108 | 10 |
| Gorkha | Gorkha | Municipality | 40109 | 14 |
| Sahid Lakhan | Gorkha | Rural Municipality | 40110 | 9 |
| Gandaki | Gorkha | Rural Municipality | 40111 | 8 |
| Narpa Bhumi | Manang | Rural Municipality | 40201 | 5 |
| Manang Ngisyang | Manang | Rural Municipality | 40202 | 9 |
| Chame | Manang | Rural Municipality | 40203 | 5 |
| Nason | Manang | Rural Municipality | 40204 | 9 |
| Lo Ghekar Damodarkunda | Mustang | Rural Municipality | 40301 | 5 |
| Gharapjhong | Mustang | Rural Municipality | 40302 | 5 |
| Varagung Muktichhetra | Mustang | Rural Municipality | 40303 | 5 |
| Lomanthang | Mustang | Rural Municipality | 40304 | 5 |
| Thasang | Mustang | Rural Municipality | 40305 | 5 |
| Annapurna | Myagdi | Rural Municipality | 40401 | 8 |
| Raghuganga | Myagdi | Rural Municipality | 40402 | 8 |
| Dhaulagiri | Myagdi | Rural Municipality | 40403 | 7 |
| Malika | Myagdi | Rural Municipality | 40404 | 7 |
| Mangala | Myagdi | Rural Municipality | 40405 | 5 |
| Beni | Myagdi | Municipality | 40406 | 10 |
| Madi | Kaski | Rural Municipality | 40501 | 12 |
| Machhapuchchhre | Kaski | Rural Municipality | 40502 | 9 |
| Annapurna | Kaski | Rural Municipality | 40503 | 11 |
| Pokhara | Kaski | Metropolitan City | 40504 | 33 |
| Rupa | Kaski | Rural Municipality | 40505 | 7 |
| Dordi | Lamjung | Rural Municipality | 40601 | 9 |
| Marsyangdi | Lamjung | Rural Municipality | 40602 | 9 |
| Kwholasothar | Lamjung | Rural Municipality | 40603 | 9 |
| MadhyaNepal | Lamjung | Municipality | 40604 | 10 |
| Besishahar | Lamjung | Municipality | 40605 | 11 |
| Sundarbazar | Lamjung | Municipality | 40606 | 11 |
| Rainas | Lamjung | Municipality | 40607 | 10 |
| Dudhpokhari | Lamjung | Rural Municipality | 40608 | 6 |
| Bhanu | Tanahu | Municipality | 40701 | 13 |
| Vyas | Tanahu | Municipality | 40702 | 14 |
| Myagde | Tanahu | Rural Municipality | 40703 | 7 |
| Shuklagandaki | Tanahu | Municipality | 40704 | 12 |
| Bhimad | Tanahu | Municipality | 40705 | 9 |
| Ghiring | Tanahu | Rural Municipality | 40706 | 5 |
| Rhishing | Tanahu | Rural Municipality | 40707 | 8 |
| Devghat | Tanahu | Rural Municipality | 40708 | 5 |
| Bandipur | Tanahu | Rural Municipality | 40709 | 6 |
| Anbukhaireni | Tanahu | Rural Municipality | 40710 | 6 |
| Gaindakot | Nawalparasi E | Municipality | 40801 | 18 |
| Bulingtar | Nawalparasi E | Rural Municipality | 40802 | 6 |
| Baudikali | Nawalparasi E | Rural Municipality | 40803 | 6 |
| Hupsekot | Nawalparasi E | Rural Municipality | 40804 | 6 |
| Devchuli | Nawalparasi E | Municipality | 40805 | 17 |
| Kawasoti | Nawalparasi E | Municipality | 40806 | 17 |
| Madhyabindu | Nawalparasi E | Municipality | 40807 | 15 |
| Binayee Tribeni | Nawalparasi E | Rural Municipality | 40808 | 7 |
| Putalibazar | Syangja | Municipality | 40901 | 14 |
| Phedikhola | Syangja | Rural Municipality | 40902 | 5 |
| Aandhikhola | Syangja | Rural Municipality | 40903 | 6 |
| Arjunchaupari | Syangja | Rural Municipality | 40904 | 6 |
| Bhirkot | Syangja | Municipality | 40905 | 9 |
| Biruwa | Syangja | Rural Municipality | 40906 | 8 |
| Harinas | Syangja | Rural Municipality | 40907 | 7 |
| Chapakot | Syangja | Municipality | 40908 | 10 |
| Waling | Syangja | Municipality | 40909 | 14 |
| Galyang | Syangja | Municipality | 40910 | 11 |
| Kaligandagi | Syangja | Rural Municipality | 40911 | 7 |
| Modi | Parbat | Rural Municipality | 41001 | 8 |
| Jaljala | Parbat | Rural Municipality | 41002 | 9 |
| Kushma | Parbat | Municipality | 41003 | 14 |
| Phalebas | Parbat | Municipality | 41004 | 11 |
| Mahashila | Parbat | Rural Municipality | 41005 | 6 |
| Bihadi | Parbat | Rural Municipality | 41006 | 6 |
| Painyu | Parbat | Rural Municipality | 41007 | 7 |
| Baglung | Baglung | Municipality | 41101 | 14 |
| Kanthekhola | Baglung | Rural Municipality | 41102 | 8 |
| Tara Khola | Baglung | Rural Municipality | 41103 | 5 |
| Taman Khola | Baglung | Rural Municipality | 41104 | 6 |
| Dhorpatan | Baglung | Municipality | 41105 | 9 |
| Nisikhola | Baglung | Rural Municipality | 41106 | 7 |
| Badigad | Baglung | Rural Municipality | 41107 | 10 |
| Galkot | Baglung | Municipality | 41108 | 11 |
| Bareng | Baglung | Rural Municipality | 41109 | 5 |
| Jaimini | Baglung | Municipality | 41110 | 10 |
Gandaki Province: postal reference
This directory contains 85 local-government records across 11 district(s), covering 759 recorded wards in Gandaki Province. The linked table above lets you compare local codes and open each municipality’s ward details.
- Rural Municipality: 58
- Municipality: 26
- Metropolitan City: 1
A province or district contains multiple local postal codes. Select the destination local government rather than using a code for the entire region.
Sources and limitations
Postal reference: General Post Office, Nepal. This independent directory uses a bundled snapshot and administrator-supplied updates; it does not claim live GPO verification. Check the source for changes.
Boundary source: Open Knowledge Nepal — LocalBoundaries, CC BY 4.0. Boundaries are rendered as an interactive map; map and postal datasets can use different names or coverage. A mapped boundary is not proof of postal service availability.