Karnali Province Postal Codes – All Districts & Local Levels | Nepal
Where in Nepal?
Choose an administrative boundary on the map or search any destination to find its official 5-digit postal code.
All Postal Codes in Karnali Province (79 Local Levels)
Official 5-digit postal codes across all districts and municipalities in Karnali Province, sourced from the General Post Office, Nepal.
| Local Level | District | Type | Postal Code | Wards |
|---|---|---|---|---|
| Dolpo Buddha | Dolpa | Rural Municipality | 60101 | 6 |
| Shey Phoksundo | Dolpa | Rural Municipality | 60102 | 9 |
| Jagadulla | Dolpa | Rural Municipality | 60103 | 6 |
| Mudkechula | Dolpa | Rural Municipality | 60104 | 9 |
| Tripurasundari | Dolpa | Municipality | 60105 | 11 |
| Thuli Bheri | Dolpa | Municipality | 60106 | 11 |
| Kaike | Dolpa | Rural Municipality | 60107 | 7 |
| Chharka Tangsong | Dolpa | Rural Municipality | 60108 | 6 |
| Mugum Karmarong | Mugu | Rural Municipality | 60201 | 9 |
| Chhayanath Rara | Mugu | Municipality | 60202 | 14 |
| Soru | Mugu | Rural Municipality | 60203 | 11 |
| Khatyad | Mugu | Rural Municipality | 60204 | 11 |
| Chankheli | Humla | Rural Municipality | 60301 | 6 |
| Kharpunath | Humla | Rural Municipality | 60302 | 5 |
| Simkot | Humla | Rural Municipality | 60303 | 8 |
| Namkha | Humla | Rural Municipality | 60304 | 6 |
| Sarkegad | Humla | Rural Municipality | 60305 | 8 |
| Adanchuli | Humla | Rural Municipality | 60306 | 6 |
| Tanjakot | Humla | Rural Municipality | 60307 | 5 |
| Patrasi | Jumla | Rural Municipality | 60401 | 7 |
| Kanakasundari | Jumla | Rural Municipality | 60402 | 8 |
| Sinja | Jumla | Rural Municipality | 60403 | 6 |
| Chandannath | Jumla | Municipality | 60404 | 10 |
| Guthichaur | Jumla | Rural Municipality | 60405 | 5 |
| Tatopani | Jumla | Rural Municipality | 60406 | 8 |
| Tila | Jumla | Rural Municipality | 60407 | 9 |
| Hima | Jumla | Rural Municipality | 60408 | 7 |
| Palata | Kalikot | Rural Municipality | 60501 | 9 |
| Pachaljharana | Kalikot | Rural Municipality | 60502 | 9 |
| Raskot | Kalikot | Municipality | 60503 | 9 |
| Sanni Tribeni | Kalikot | Rural Municipality | 60504 | 9 |
| Naraharinath | Kalikot | Rural Municipality | 60505 | 9 |
| Khandachakra | Kalikot | Municipality | 60506 | 11 |
| Tilagufa | Kalikot | Municipality | 60507 | 11 |
| Mahawai | Kalikot | Rural Municipality | 60508 | 7 |
| Shuva Kalika | Kalikot | Rural Municipality | 60509 | 8 |
| Naumule | Dailekh | Rural Municipality | 60601 | 8 |
| Mahabu | Dailekh | Rural Municipality | 60602 | 6 |
| Bhairabi | Dailekh | Rural Municipality | 60603 | 7 |
| Thantikandh | Dailekh | Rural Municipality | 60604 | 6 |
| Aathabis | Dailekh | Municipality | 60605 | 9 |
| Chamunda Bindrasaini | Dailekh | Municipality | 60606 | 9 |
| Dullu | Dailekh | Municipality | 60607 | 13 |
| Narayan | Dailekh | Municipality | 60608 | 11 |
| Bhagawatimai | Dailekh | Rural Municipality | 60609 | 7 |
| Dungeshwar | Dailekh | Rural Municipality | 60610 | 6 |
| Gurans | Dailekh | Rural Municipality | 60611 | 8 |
| Barekot | Jajarkot | Rural Municipality | 60701 | 9 |
| Kuse | Jajarkot | Rural Municipality | 60702 | 9 |
| Junichande | Jajarkot | Rural Municipality | 60703 | 11 |
| Chhedagad | Jajarkot | Municipality | 60704 | 13 |
| Shiwalaya | Jajarkot | Rural Municipality | 60705 | 9 |
| Bheri | Jajarkot | Municipality | 60706 | 13 |
| Nalgad | Jajarkot | Municipality | 60707 | 13 |
| Aathbiskot | Rukum W | Municipality | 60801 | 14 |
| Sani Bheri | Rukum W | Rural Municipality | 60802 | 11 |
| Banfikot | Rukum W | Rural Municipality | 60803 | 10 |
| Musikot | Rukum W | Municipality | 60804 | 14 |
| Tribeni | Rukum W | Rural Municipality | 60805 | 10 |
| Chaurjahari | Rukum W | Municipality | 60806 | 14 |
| Darma | Salyan | Rural Municipality | 60901 | 6 |
| Kumakh | Salyan | Rural Municipality | 60902 | 7 |
| Bangad Kupinde | Salyan | Municipality | 60903 | 12 |
| Siddha Kumakh | Salyan | Rural Municipality | 60904 | 5 |
| Bagchaur | Salyan | Municipality | 60905 | 12 |
| Chhatreshwori | Salyan | Rural Municipality | 60906 | 7 |
| Sharada | Salyan | Municipality | 60907 | 15 |
| Kalimati | Salyan | Rural Municipality | 60908 | 7 |
| Tribeni | Salyan | Rural Municipality | 60909 | 6 |
| Kapurkot | Salyan | Rural Municipality | 60910 | 6 |
| Simta | Surkhet | Rural Municipality | 61001 | 9 |
| Chingad | Surkhet | Rural Municipality | 61002 | 6 |
| Lekbeshi | Surkhet | Municipality | 61003 | 10 |
| Gurbhakot | Surkhet | Municipality | 61004 | 14 |
| Bheriganga | Surkhet | Municipality | 61005 | 13 |
| Birendranagar | Surkhet | Municipality | 61006 | 16 |
| Barahtal | Surkhet | Rural Municipality | 61007 | 10 |
| Panchpuri | Surkhet | Municipality | 61008 | 11 |
| Chaukune | Surkhet | Rural Municipality | 61009 | 10 |
Karnali Province: postal reference
This directory contains 79 local-government records across 10 district(s), covering 718 recorded wards in Karnali Province. The linked table above lets you compare local codes and open each municipality’s ward details.
- Rural Municipality: 54
- Municipality: 25
A province or district contains multiple local postal codes. Select the destination local government rather than using a code for the entire region.
Sources and limitations
Postal reference: General Post Office, Nepal. This independent directory uses a bundled snapshot and administrator-supplied updates; it does not claim live GPO verification. Check the source for changes.
Boundary source: Open Knowledge Nepal — LocalBoundaries, CC BY 4.0. Boundaries are rendered as an interactive map; map and postal datasets can use different names or coverage. A mapped boundary is not proof of postal service availability.