Koshi Province Postal Codes – All Districts & Local Levels | Nepal
Where in Nepal?
Choose an administrative boundary on the map or search any destination to find its official 5-digit postal code.
All Postal Codes in Koshi Province (137 Local Levels)
Official 5-digit postal codes across all districts and municipalities in Koshi Province, sourced from the General Post Office, Nepal.
| Local Level | District | Type | Postal Code | Wards |
|---|---|---|---|---|
| Phaktanglung | Taplejung | Rural Municipality | 10101 | 7 |
| Mikwakhola | Taplejung | Rural Municipality | 10102 | 5 |
| Meringden | Taplejung | Rural Municipality | 10103 | 6 |
| Maiwakhola | Taplejung | Rural Municipality | 10104 | 6 |
| Aathrai Tribeni | Taplejung | Rural Municipality | 10105 | 5 |
| Phungling | Taplejung | Municipality | 10106 | 11 |
| Pathibhara Yangwarak | Taplejung | Rural Municipality | 10107 | 6 |
| Sirijangha | Taplejung | Rural Municipality | 10108 | 8 |
| Sidingba | Taplejung | Rural Municipality | 10109 | 7 |
| Bhotkhola | Sankhuwasabha | Rural Municipality | 10201 | 5 |
| Makalu | Sankhuwasabha | Rural Municipality | 10202 | 6 |
| Silichong | Sankhuwasabha | Rural Municipality | 10203 | 5 |
| Chichila | Sankhuwasabha | Rural Municipality | 10204 | 5 |
| Sabhapokhari | Sankhuwasabha | Rural Municipality | 10205 | 6 |
| Khandbari | Sankhuwasabha | Municipality | 10206 | 11 |
| Panchakhapan | Sankhuwasabha | Municipality | 10207 | 9 |
| Chainpur | Sankhuwasabha | Municipality | 10208 | 11 |
| Madi | Sankhuwasabha | Municipality | 10209 | 9 |
| Dharmadevi | Sankhuwasabha | Municipality | 10210 | 9 |
| Khumbu Pasanglhamu | Solukhumbu | Rural Municipality | 10301 | 5 |
| Mahakulung | Solukhumbu | Rural Municipality | 10302 | 5 |
| Sotang | Solukhumbu | Rural Municipality | 10303 | 5 |
| Mapya Dudhkoshi | Solukhumbu | Rural Municipality | 10304 | 7 |
| Thulung Dudhkoshi | Solukhumbu | Rural Municipality | 10305 | 9 |
| Nechasalyan | Solukhumbu | Rural Municipality | 10306 | 5 |
| Solududhakunda | Solukhumbu | Municipality | 10307 | 11 |
| Likhupike | Solukhumbu | Rural Municipality | 10308 | 5 |
| Chisankhugadhi | Okhaldhunga | Rural Municipality | 10401 | 8 |
| Siddhicharan | Okhaldhunga | Municipality | 10402 | 12 |
| Molung | Okhaldhunga | Rural Municipality | 10403 | 8 |
| Khijidemba | Okhaldhunga | Rural Municipality | 10404 | 9 |
| Likhu | Okhaldhunga | Rural Municipality | 10405 | 9 |
| Champadevi | Okhaldhunga | Rural Municipality | 10406 | 10 |
| Sunkoshi | Okhaldhunga | Rural Municipality | 10407 | 10 |
| Manebhanjyang | Okhaldhunga | Rural Municipality | 10408 | 9 |
| Kepilasagadhi | Khotang | Rural Municipality | 10501 | 7 |
| Ainselukhark | Khotang | Rural Municipality | 10502 | 7 |
| Rawa Besi | Khotang | Rural Municipality | 10503 | 6 |
| Halesi Tuwachung | Khotang | Municipality | 10504 | 11 |
| Diktel Rupakot Majhuwagadhi | Khotang | Municipality | 10505 | 15 |
| Sakela | Khotang | Rural Municipality | 10506 | 5 |
| Diprung Chuichumma | Khotang | Rural Municipality | 10507 | 7 |
| Khotehang | Khotang | Rural Municipality | 10508 | 9 |
| Jantedhunga | Khotang | Rural Municipality | 10509 | 6 |
| Barahapokhari | Khotang | Rural Municipality | 10510 | 6 |
| Shadananda | Bhojpur | Municipality | 10601 | 14 |
| Salpasilichho | Bhojpur | Rural Municipality | 10602 | 6 |
| Temkemaiyum | Bhojpur | Rural Municipality | 10603 | 9 |
| Bhojpur | Bhojpur | Municipality | 10604 | 12 |
| Arun | Bhojpur | Rural Municipality | 10605 | 7 |
| Pauwadungma | Bhojpur | Rural Municipality | 10606 | 6 |
| Ramprasad Rai | Bhojpur | Rural Municipality | 10607 | 8 |
| Hatuwagadhi | Bhojpur | Rural Municipality | 10608 | 9 |
| Aamchowk | Bhojpur | Rural Municipality | 10609 | 10 |
| Mahalaxmi | Dhankuta | Municipality | 10701 | 9 |
| Pakhribas | Dhankuta | Municipality | 10702 | 10 |
| Chhathar Jorpati | Dhankuta | Rural Municipality | 10703 | 6 |
| Dhankuta | Dhankuta | Municipality | 10704 | 10 |
| Shahidbhumi | Dhankuta | Rural Municipality | 10705 | 7 |
| Sangurigadhi | Dhankuta | Rural Municipality | 10706 | 10 |
| Chaubise | Dhankuta | Rural Municipality | 10707 | 8 |
| Aathrai | Terhathum | Rural Municipality | 10801 | 7 |
| Phedap | Terhathum | Rural Municipality | 10802 | 5 |
| Menchayam | Terhathum | Rural Municipality | 10803 | 6 |
| Myanglung | Terhathum | Municipality | 10804 | 10 |
| Laligurans | Terhathum | Municipality | 10805 | 9 |
| Chhathar | Terhathum | Rural Municipality | 10806 | 6 |
| Yangwarak | Panchthar | Rural Municipality | 10901 | 6 |
| Hilihang | Panchthar | Rural Municipality | 10902 | 7 |
| Falelung | Panchthar | Rural Municipality | 10903 | 8 |
| Phidim | Panchthar | Municipality | 10904 | 14 |
| Falgunanda | Panchthar | Rural Municipality | 10905 | 7 |
| Kummayak | Panchthar | Rural Municipality | 10906 | 5 |
| Tumbewa | Panchthar | Rural Municipality | 10907 | 5 |
| Miklajung | Panchthar | Rural Municipality | 10908 | 8 |
| Maijogmai | Ilam | Rural Municipality | 11001 | 6 |
| Sandakpur | Ilam | Rural Municipality | 11002 | 5 |
| Illam | Ilam | Municipality | 11003 | 12 |
| Deumai | Ilam | Municipality | 11004 | 9 |
| Fakphokthum | Ilam | Rural Municipality | 11005 | 7 |
| Mangsebung | Ilam | Rural Municipality | 11006 | 6 |
| Chulachuli | Ilam | Rural Municipality | 11007 | 6 |
| Mai | Ilam | Municipality | 11008 | 10 |
| Suryodaya | Ilam | Municipality | 11009 | 14 |
| Rong | Ilam | Rural Municipality | 11010 | 6 |
| Mechinagar | Jhapa | Municipality | 11101 | 15 |
| Buddhashanti | Jhapa | Rural Municipality | 11102 | 7 |
| Arjundhara | Jhapa | Municipality | 11103 | 11 |
| Kankai | Jhapa | Municipality | 11104 | 9 |
| Shivasataxi | Jhapa | Municipality | 11105 | 11 |
| Kamal | Jhapa | Rural Municipality | 11106 | 7 |
| Damak | Jhapa | Municipality | 11107 | 10 |
| Gauradhaha | Jhapa | Municipality | 11108 | 9 |
| Gauriganj | Jhapa | Rural Municipality | 11109 | 6 |
| Jhapa | Jhapa | Rural Municipality | 11110 | 7 |
| Barhadashi | Jhapa | Rural Municipality | 11111 | 7 |
| Birtamod | Jhapa | Municipality | 11112 | 10 |
| Haldibari | Jhapa | Rural Municipality | 11113 | 5 |
| Bhadrapur | Jhapa | Municipality | 11114 | 10 |
| Kachankawal | Jhapa | Rural Municipality | 11115 | 7 |
| Miklajung | Morang | Rural Municipality | 11201 | 9 |
| Letang | Morang | Municipality | 11202 | 9 |
| Kerabari | Morang | Rural Municipality | 11203 | 10 |
| SundarHaraicha | Morang | Municipality | 11204 | 12 |
| Belbari | Morang | Municipality | 11205 | 11 |
| Kanepokhari | Morang | Rural Municipality | 11206 | 7 |
| Patahrishanishchare | Morang | Municipality | 11207 | 10 |
| Uralabari | Morang | Municipality | 11208 | 9 |
| Ratuwamai | Morang | Municipality | 11209 | 10 |
| Sunawarshi | Morang | Municipality | 11210 | 9 |
| Rangeli | Morang | Municipality | 11211 | 9 |
| Gramthan | Morang | Rural Municipality | 11212 | 7 |
| Budhiganga | Morang | Rural Municipality | 11213 | 7 |
| Biratnagar | Morang | Metropolitan City | 11214 | 19 |
| Katahari | Morang | Rural Municipality | 11215 | 7 |
| Dhanpalthan | Morang | Rural Municipality | 11216 | 7 |
| Jahada | Morang | Rural Municipality | 11217 | 7 |
| Dharan | Sunsari | Sub-Metropolitan City | 11301 | 20 |
| Barahchhetra | Sunsari | Municipality | 11302 | 11 |
| Koshi | Sunsari | Rural Municipality | 11303 | 8 |
| Bhokraha Narshing | Sunsari | Rural Municipality | 11304 | 8 |
| Ramdhuni | Sunsari | Municipality | 11305 | 9 |
| Itahari | Sunsari | Sub-Metropolitan City | 11306 | 20 |
| Duhabi | Sunsari | Municipality | 11307 | 12 |
| Gadhi | Sunsari | Rural Municipality | 11308 | 6 |
| Inaruwa | Sunsari | Municipality | 11309 | 10 |
| Harinagar | Sunsari | Rural Municipality | 11310 | 7 |
| Dewanganj | Sunsari | Rural Municipality | 11311 | 7 |
| Barju | Sunsari | Rural Municipality | 11312 | 6 |
| Belaka | Udayapur | Municipality | 11401 | 9 |
| Chaudandigadhi | Udayapur | Municipality | 11402 | 10 |
| Triyuga | Udayapur | Municipality | 11403 | 16 |
| Rautamai | Udayapur | Rural Municipality | 11404 | 8 |
| Limchungbung | Udayapur | Rural Municipality | 11405 | 5 |
| Tapli | Udayapur | Rural Municipality | 11406 | 5 |
| Katari | Udayapur | Municipality | 11407 | 14 |
| Udayapurgadhi | Udayapur | Rural Municipality | 11408 | 8 |
Koshi Province: postal reference
This directory contains 137 local-government records across 14 district(s), covering 1157 recorded wards in Koshi Province. The linked table above lets you compare local codes and open each municipality’s ward details.
- Rural Municipality: 88
- Municipality: 46
- Metropolitan City: 1
- Sub-Metropolitan City: 2
A province or district contains multiple local postal codes. Select the destination local government rather than using a code for the entire region.
Sources and limitations
Postal reference: General Post Office, Nepal. This independent directory uses a bundled snapshot and administrator-supplied updates; it does not claim live GPO verification. Check the source for changes.
Boundary source: Open Knowledge Nepal — LocalBoundaries, CC BY 4.0. Boundaries are rendered as an interactive map; map and postal datasets can use different names or coverage. A mapped boundary is not proof of postal service availability.