Lumbini Province Postal Codes – All Districts & Local Levels | Nepal
Where in Nepal?
Choose an administrative boundary on the map or search any destination to find its official 5-digit postal code.
All Postal Codes in Lumbini Province (109 Local Levels)
Official 5-digit postal codes across all districts and municipalities in Lumbini Province, sourced from the General Post Office, Nepal.
| Local Level | District | Type | Postal Code | Wards |
|---|---|---|---|---|
| Putha Uttarganga | Rukum E | Rural Municipality | 50101 | 14 |
| Sisne | Rukum E | Rural Municipality | 50102 | 8 |
| Bhume | Rukum E | Rural Municipality | 50103 | 9 |
| Sunchhahari | Rolpa | Rural Municipality | 50201 | 7 |
| Thawang | Rolpa | Rural Municipality | 50202 | 5 |
| Pariwartan | Rolpa | Rural Municipality | 50203 | 6 |
| Gangadev | Rolpa | Rural Municipality | 50204 | 7 |
| Madi | Rolpa | Rural Municipality | 50205 | 6 |
| Tribeni | Rolpa | Rural Municipality | 50206 | 7 |
| Rolpa | Rolpa | Municipality | 50207 | 10 |
| Runtigadi | Rolpa | Rural Municipality | 50208 | 9 |
| Sunil Smriti | Rolpa | Rural Municipality | 50209 | 8 |
| Lungri | Rolpa | Rural Municipality | 50210 | 7 |
| Gaumukhi | Pyuthan | Rural Municipality | 50301 | 7 |
| Naubahini | Pyuthan | Rural Municipality | 50302 | 8 |
| Jhimruk | Pyuthan | Rural Municipality | 50303 | 8 |
| Pyuthan | Pyuthan | Municipality | 50304 | 10 |
| Swargadwari | Pyuthan | Municipality | 50305 | 9 |
| Mandavi | Pyuthan | Rural Municipality | 50306 | 5 |
| Mallarani | Pyuthan | Rural Municipality | 50307 | 5 |
| Ayirabati | Pyuthan | Rural Municipality | 50308 | 6 |
| Sarumarani | Pyuthan | Rural Municipality | 50309 | 6 |
| Kaligandaki | Gulmi | Rural Municipality | 50401 | 7 |
| Satyawati | Gulmi | Rural Municipality | 50402 | 8 |
| Chandrakot | Gulmi | Rural Municipality | 50403 | 8 |
| Musikot | Gulmi | Municipality | 50404 | 9 |
| Isma | Gulmi | Rural Municipality | 50405 | 6 |
| Malika | Gulmi | Rural Municipality | 50406 | 8 |
| Madane | Gulmi | Rural Municipality | 50407 | 7 |
| Dhurkot | Gulmi | Rural Municipality | 50408 | 7 |
| Resunga | Gulmi | Municipality | 50409 | 14 |
| Gulmidarbar | Gulmi | Rural Municipality | 50410 | 7 |
| Chatrakot | Gulmi | Rural Municipality | 50411 | 6 |
| Rurukshetra | Gulmi | Rural Municipality | 50412 | 6 |
| Chhatradev | Arghakhanchi | Rural Municipality | 50501 | 8 |
| Malarani | Arghakhanchi | Rural Municipality | 50502 | 9 |
| Bhumekasthan | Arghakhanchi | Municipality | 50503 | 10 |
| Sandhikharka | Arghakhanchi | Municipality | 50504 | 12 |
| Panini | Arghakhanchi | Rural Municipality | 50505 | 8 |
| Sitganga | Arghakhanchi | Municipality | 50506 | 14 |
| Rampur | Palpa | Municipality | 50601 | 10 |
| Purbakhola | Palpa | Rural Municipality | 50602 | 6 |
| Rambha | Palpa | Rural Municipality | 50603 | 5 |
| Bagnaskali | Palpa | Rural Municipality | 50604 | 9 |
| Tansen | Palpa | Municipality | 50605 | 14 |
| Ribdikot | Palpa | Rural Municipality | 50606 | 8 |
| Rainadevi Chhahara | Palpa | Rural Municipality | 50607 | 8 |
| Tinau | Palpa | Rural Municipality | 50608 | 6 |
| Mathagadhi | Palpa | Rural Municipality | 50609 | 8 |
| Nisdi | Palpa | Rural Municipality | 50610 | 7 |
| Bardaghat | Nawalparasi W | Municipality | 50701 | 16 |
| Sunwal | Nawalparasi W | Municipality | 50702 | 13 |
| Ramgram | Nawalparasi W | Municipality | 50703 | 18 |
| Palhi Nandan | Nawalparasi W | Rural Municipality | 50704 | 6 |
| Sarawal | Nawalparasi W | Rural Municipality | 50705 | 7 |
| Pratappur | Nawalparasi W | Rural Municipality | 50706 | 9 |
| Susta | Nawalparasi W | Rural Municipality | 50707 | 5 |
| Devdaha | Rupandehi | Municipality | 50801 | 12 |
| Butwal | Rupandehi | Sub-Metropolitan City | 50802 | 19 |
| Sainamaina | Rupandehi | Municipality | 50803 | 11 |
| Kanchan | Rupandehi | Rural Municipality | 50804 | 5 |
| Gaidahawa | Rupandehi | Rural Municipality | 50805 | 9 |
| Sudhdhodhan | Rupandehi | Rural Municipality | 50806 | 7 |
| Siyari | Rupandehi | Rural Municipality | 50807 | 7 |
| Tilottama | Rupandehi | Municipality | 50808 | 17 |
| Omsatiya | Rupandehi | Rural Municipality | 50809 | 6 |
| Rohini | Rupandehi | Rural Municipality | 50810 | 7 |
| Siddharthanagar | Rupandehi | Municipality | 50811 | 13 |
| Mayadevi | Rupandehi | Rural Municipality | 50812 | 8 |
| Lumbini Sanskritik | Rupandehi | Municipality | 50813 | 13 |
| Kotahimai | Rupandehi | Rural Municipality | 50814 | 7 |
| Sammarimai | Rupandehi | Rural Municipality | 50815 | 7 |
| Marchawari | Rupandehi | Rural Municipality | 50816 | 7 |
| Banganga | Kapilbastu | Municipality | 50901 | 11 |
| Buddhabhumi | Kapilbastu | Municipality | 50902 | 10 |
| Shivaraj | Kapilbastu | Municipality | 50903 | 11 |
| Bijayanagar | Kapilbastu | Rural Municipality | 50904 | 7 |
| Krishnanagar | Kapilbastu | Municipality | 50905 | 12 |
| Maharajganj | Kapilbastu | Municipality | 50906 | 11 |
| Kapilbastu | Kapilbastu | Municipality | 50907 | 12 |
| Yashodhara | Kapilbastu | Rural Municipality | 50908 | 8 |
| Mayadevi | Kapilbastu | Rural Municipality | 50909 | 8 |
| Suddhodhan | Kapilbastu | Rural Municipality | 50910 | 6 |
| Banglachuli | Dang | Rural Municipality | 51001 | 8 |
| Ghorahi | Dang | Sub-Metropolitan City | 51002 | 19 |
| Tulsipur | Dang | Sub-Metropolitan City | 51003 | 19 |
| Shantinagar | Dang | Rural Municipality | 51004 | 7 |
| Babai | Dang | Rural Municipality | 51005 | 7 |
| Dangisharan | Dang | Rural Municipality | 51006 | 7 |
| Lamahi | Dang | Municipality | 51007 | 9 |
| Rapti | Dang | Rural Municipality | 51008 | 9 |
| Gadhawa | Dang | Rural Municipality | 51009 | 8 |
| Rajpur | Dang | Rural Municipality | 51010 | 7 |
| Rapti Sonari | Banke | Rural Municipality | 51101 | 9 |
| Kohalpur | Banke | Municipality | 51102 | 15 |
| Baijanath | Banke | Rural Municipality | 51103 | 8 |
| Khajura | Banke | Rural Municipality | 51104 | 8 |
| Janki | Banke | Rural Municipality | 51105 | 6 |
| Nepalgunj | Banke | Sub-Metropolitan City | 51106 | 23 |
| Duduwa | Banke | Rural Municipality | 51107 | 6 |
| Narainapur | Banke | Rural Municipality | 51108 | 6 |
| Bansagadhi | Bardiya | Municipality | 51201 | 9 |
| Barbardiya | Bardiya | Municipality | 51202 | 11 |
| Thakurbaba | Bardiya | Municipality | 51203 | 9 |
| Geruwa | Bardiya | Rural Municipality | 51204 | 6 |
| Rajapur | Bardiya | Municipality | 51205 | 10 |
| Madhuwan | Bardiya | Municipality | 51206 | 9 |
| Gulariya | Bardiya | Municipality | 51207 | 12 |
| Badhaiyatal | Bardiya | Rural Municipality | 51208 | 9 |
Lumbini Province: postal reference
This directory contains 109 local-government records across 12 district(s), covering 983 recorded wards in Lumbini Province. The linked table above lets you compare local codes and open each municipality’s ward details.
- Rural Municipality: 73
- Municipality: 32
- Sub-Metropolitan City: 4
A province or district contains multiple local postal codes. Select the destination local government rather than using a code for the entire region.
Sources and limitations
Postal reference: General Post Office, Nepal. This independent directory uses a bundled snapshot and administrator-supplied updates; it does not claim live GPO verification. Check the source for changes.
Boundary source: Open Knowledge Nepal — LocalBoundaries, CC BY 4.0. Boundaries are rendered as an interactive map; map and postal datasets can use different names or coverage. A mapped boundary is not proof of postal service availability.