Madhesh Province Postal Codes – All Districts & Local Levels | Nepal
Where in Nepal?
Choose an administrative boundary on the map or search any destination to find its official 5-digit postal code.
All Postal Codes in Madhesh Province (136 Local Levels)
Official 5-digit postal codes across all districts and municipalities in Madhesh Province, sourced from the General Post Office, Nepal.
| Local Level | District | Type | Postal Code | Wards |
|---|---|---|---|---|
| Saptakoshi | Saptari | Municipality | 20101 | 11 |
| Kanchanrup | Saptari | Municipality | 20102 | 12 |
| Agnisair Krishna Savaran | Saptari | Rural Municipality | 20103 | 6 |
| Rupani | Saptari | Rural Municipality | 20104 | 6 |
| Shambhunath | Saptari | Municipality | 20105 | 12 |
| Khadak | Saptari | Municipality | 20106 | 11 |
| Surunga | Saptari | Municipality | 20107 | 11 |
| Balan Bihul | Saptari | Rural Municipality | 20108 | 6 |
| Bode Barsain | Saptari | Municipality | 20109 | 10 |
| Dakneshwori | Saptari | Municipality | 20110 | 10 |
| Rajgadh | Saptari | Rural Municipality | 20111 | 6 |
| Bishnupur | Saptari | Rural Municipality | 20112 | 7 |
| Rajbiraj | Saptari | Municipality | 20113 | 16 |
| Mahadeva | Saptari | Rural Municipality | 20114 | 6 |
| Tirahut | Saptari | Rural Municipality | 20115 | 5 |
| Hanumannagar Kankalini | Saptari | Municipality | 20116 | 14 |
| Tilathi Koiladi | Saptari | Rural Municipality | 20117 | 8 |
| Chhinnamasta | Saptari | Rural Municipality | 20118 | 7 |
| Lahan | Siraha | Municipality | 20201 | 24 |
| Dhangadhimai | Siraha | Municipality | 20202 | 14 |
| Golbazar | Siraha | Municipality | 20203 | 13 |
| Mirchaiya | Siraha | Municipality | 20204 | 12 |
| Karjanha | Siraha | Municipality | 20205 | 11 |
| Kalyanpur | Siraha | Municipality | 20206 | 12 |
| Naraha | Siraha | Rural Municipality | 20207 | 5 |
| Bishnupur | Siraha | Rural Municipality | 20208 | 5 |
| Arnama | Siraha | Rural Municipality | 20209 | 5 |
| Sukhipur | Siraha | Municipality | 20210 | 10 |
| Laxmipur Patari | Siraha | Rural Municipality | 20211 | 6 |
| Sakhuwanankarkatti | Siraha | Rural Municipality | 20212 | 5 |
| Bhagawanpur | Siraha | Rural Municipality | 20213 | 5 |
| Nawarajpur | Siraha | Rural Municipality | 20214 | 5 |
| Bariyarpatti | Siraha | Rural Municipality | 20215 | 5 |
| Aurahi | Siraha | Rural Municipality | 20216 | 5 |
| Siraha | Siraha | Municipality | 20217 | 22 |
| Ganeshman Charnath | Dhanusha | Municipality | 20301 | 11 |
| Dhanusadham | Dhanusha | Municipality | 20302 | 9 |
| Mithila | Dhanusha | Municipality | 20303 | 11 |
| Bateshwor | Dhanusha | Rural Municipality | 20304 | 5 |
| Chhireshwornath | Dhanusha | Municipality | 20305 | 10 |
| Lakshminiya | Dhanusha | Rural Municipality | 20306 | 7 |
| Mithila Bihari | Dhanusha | Municipality | 20307 | 10 |
| Hansapur | Dhanusha | Municipality | 20308 | 9 |
| Sabaila | Dhanusha | Municipality | 20309 | 13 |
| Sahidnagar | Dhanusha | Municipality | 20310 | 9 |
| Kamala | Dhanusha | Municipality | 20311 | 9 |
| Janaknandani | Dhanusha | Rural Municipality | 20312 | 6 |
| Bideha | Dhanusha | Municipality | 20313 | 9 |
| Aaurahi | Dhanusha | Rural Municipality | 20314 | 6 |
| Janakpurdham | Dhanusha | Sub-Metropolitan City | 20315 | 25 |
| Dhanauji | Dhanusha | Rural Municipality | 20316 | 5 |
| Nagarain | Dhanusha | Municipality | 20317 | 9 |
| Mukhiyapatti Musarmiya | Dhanusha | Rural Municipality | 20318 | 6 |
| Bardibas | Mahottari | Municipality | 20401 | 14 |
| Gaushala | Mahottari | Municipality | 20402 | 12 |
| Sonama | Mahottari | Rural Municipality | 20403 | 8 |
| Aurahi | Mahottari | Municipality | 20404 | 9 |
| Bhangaha | Mahottari | Municipality | 20405 | 9 |
| Loharpatti | Mahottari | Municipality | 20406 | 9 |
| Balwa | Mahottari | Municipality | 20407 | 11 |
| Ramgopalpur | Mahottari | Municipality | 20408 | 9 |
| Samsi | Mahottari | Rural Municipality | 20409 | 7 |
| Manra Siswa | Mahottari | Municipality | 20410 | 10 |
| Ekdanra | Mahottari | Rural Municipality | 20411 | 6 |
| Mahottari | Mahottari | Rural Municipality | 20412 | 6 |
| Pipra | Mahottari | Rural Municipality | 20413 | 7 |
| Matihani | Mahottari | Municipality | 20414 | 9 |
| Jaleswor | Mahottari | Municipality | 20415 | 12 |
| Lalbandi | Sarlahi | Municipality | 20501 | 17 |
| Hariwan | Sarlahi | Municipality | 20502 | 11 |
| Bagmati | Sarlahi | Municipality | 20503 | 12 |
| Barahathawa | Sarlahi | Municipality | 20504 | 18 |
| Haripur | Sarlahi | Municipality | 20505 | 9 |
| Ishworpur | Sarlahi | Municipality | 20506 | 15 |
| Haripurwa | Sarlahi | Municipality | 20507 | 9 |
| Parsa | Sarlahi | Rural Municipality | 20508 | 6 |
| Bramhapuri | Sarlahi | Rural Municipality | 20509 | 7 |
| Chandranagar | Sarlahi | Rural Municipality | 20510 | 7 |
| Kabilasi | Sarlahi | Municipality | 20511 | 10 |
| Chakraghatta | Sarlahi | Rural Municipality | 20512 | 9 |
| Basbariya | Sarlahi | Rural Municipality | 20513 | 6 |
| Dhankaul | Sarlahi | Rural Municipality | 20514 | 7 |
| Ramnagar | Sarlahi | Rural Municipality | 20515 | 7 |
| Balara | Sarlahi | Municipality | 20516 | 11 |
| Godaita | Sarlahi | Municipality | 20517 | 12 |
| Bishnu | Sarlahi | Rural Municipality | 20518 | 8 |
| Kaudena | Sarlahi | Rural Municipality | 20519 | 7 |
| Malangawa | Sarlahi | Municipality | 20520 | 12 |
| Chandrapur | Rautahat | Municipality | 20601 | 10 |
| Gujara | Rautahat | Municipality | 20602 | 9 |
| Phatuwa Bijayapur | Rautahat | Municipality | 20603 | 11 |
| Katahariya | Rautahat | Municipality | 20604 | 9 |
| Brindaban | Rautahat | Municipality | 20605 | 9 |
| Gadhimai | Rautahat | Municipality | 20606 | 9 |
| Madhav Narayan | Rautahat | Municipality | 20607 | 9 |
| Garuda | Rautahat | Municipality | 20608 | 9 |
| Dewahhi Gonahi | Rautahat | Municipality | 20609 | 9 |
| Maulapur | Rautahat | Municipality | 20610 | 9 |
| Baudhimai | Rautahat | Municipality | 20611 | 9 |
| Paroha | Rautahat | Municipality | 20612 | 9 |
| Rajpur | Rautahat | Municipality | 20613 | 9 |
| Yemunamai | Rautahat | Rural Municipality | 20614 | 5 |
| Durga Bhagwati | Rautahat | Rural Municipality | 20615 | 5 |
| Rajdevi | Rautahat | Municipality | 20616 | 9 |
| Gaur | Rautahat | Municipality | 20617 | 9 |
| Ishanath | Rautahat | Municipality | 20618 | 9 |
| Nijgadh | Bara | Municipality | 20701 | 13 |
| Kolhabi | Bara | Municipality | 20702 | 11 |
| Jitpur Simara | Bara | Sub-Metropolitan City | 20703 | 24 |
| Parwanipur | Bara | Rural Municipality | 20704 | 5 |
| Prasauni | Bara | Rural Municipality | 20705 | 7 |
| Bishrampur | Bara | Rural Municipality | 20706 | 5 |
| Pheta | Bara | Rural Municipality | 20707 | 7 |
| Kalaiya | Bara | Sub-Metropolitan City | 20708 | 27 |
| Karaiyamai | Bara | Rural Municipality | 20709 | 8 |
| Baragadhi | Bara | Rural Municipality | 20710 | 6 |
| Adarshkotwal | Bara | Rural Municipality | 20711 | 8 |
| Simraungadh | Bara | Municipality | 20712 | 11 |
| Pacharauta | Bara | Municipality | 20713 | 9 |
| Mahagadhimai | Bara | Municipality | 20714 | 11 |
| Devtal | Bara | Rural Municipality | 20715 | 7 |
| Suwarna | Bara | Rural Municipality | 20716 | 8 |
| Thori | Parsa | Rural Municipality | 20801 | 5 |
| Jirabhawani | Parsa | Rural Municipality | 20802 | 5 |
| Jagarnathpur | Parsa | Rural Municipality | 20803 | 6 |
| Paterwasugauli | Parsa | Rural Municipality | 20804 | 5 |
| SakhuwaPrasauni | Parsa | Rural Municipality | 20805 | 6 |
| Parsagadhi | Parsa | Municipality | 20806 | 9 |
| Birgunj | Parsa | Metropolitan City | 20807 | 32 |
| Bahudaramai | Parsa | Municipality | 20808 | 9 |
| Pokhariya | Parsa | Municipality | 20809 | 10 |
| Kalikamai | Parsa | Rural Municipality | 20810 | 5 |
| Dhobini | Parsa | Rural Municipality | 20811 | 5 |
| Chhipaharmai | Parsa | Rural Municipality | 20812 | 5 |
| Pakahamainpur | Parsa | Rural Municipality | 20813 | 5 |
| Bindabasini | Parsa | Rural Municipality | 20814 | 5 |
Madhesh Province: postal reference
This directory contains 136 local-government records across 8 district(s), covering 1271 recorded wards in Madhesh Province. The linked table above lets you compare local codes and open each municipality’s ward details.
- Municipality: 73
- Rural Municipality: 59
- Sub-Metropolitan City: 3
- Metropolitan City: 1
A province or district contains multiple local postal codes. Select the destination local government rather than using a code for the entire region.
Sources and limitations
Postal reference: General Post Office, Nepal. This independent directory uses a bundled snapshot and administrator-supplied updates; it does not claim live GPO verification. Check the source for changes.
Boundary source: Open Knowledge Nepal — LocalBoundaries, CC BY 4.0. Boundaries are rendered as an interactive map; map and postal datasets can use different names or coverage. A mapped boundary is not proof of postal service availability.